№ п/п | Наименование услуги | Срок выполнения (дни) | Стоимость в регионах (руб) | Стоимость в Москве и МО (руб) |
1 | Оспаривание кадастровой стоимости | 3-5 | 30 000 | 70 000 |
2 | Юридическое сопровождение по оспариванию кадастровой стоимости | Зависит от рассмотрения государственных органов | 40 000 | 80 000 |
3 | Оценка квартиры | 1 | От 2500 | От 3000 |
4 | Оценка гаража | 1 | От 3000 | От 5000 |
5 | Оценка жилого дома с з/у | 2 | От 5000 | От 6000 |
6 | Оценка з/у ИЖС | 2 | От 3000 | От 4000 |
7 | Оценка транспорта и оборудования | 1 | От 2000 | От 4000 |
8 | Оценка ущерба квартиры при пожаре и затопе | 15 | От 30000 | От 50000 |
9 | Оценка коммерческого здания, помещения | 3-5 | От 20000 | От 30000 |
10 | Оценка з/у коммерческого | 3-5 | От 15000 | От 25000 |
11 | Оценка акций, ценных бумаг | 1 | От 1000 | От 2000 |
12 | Оценка бизнеса | 7-20 | От 50000 | От 50000 |
13 | Оценка интеллектуальной собственности | 7-20 | От 50000 | От 50000 |
*стоимость оценки указана «от» в зависимости от цели оценки.